Anna Bondar
Anna Bondar has earned 1,197 WTA ranking points from 29 tournaments since 24 September 2025, against a current official ranking of 64.
See the full WTA table, from any dateRanking week by week
Anna Bondar is ranked 64 in the WTA singles rankings, up 32 places from 96 on 29 September 2025. Over these 53 weeks the highest ranking reached was 57 and the lowest was 97.
| Week | Ranking | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 28 September 2026 | 64 | 1,029 | - |
| 21 September 2026 | 69 | 961 | -5 |
| 14 September 2026 | 69 | 961 | 0 |
| 7 September 2026 | 73 | 961 | -4 |
| 31 August 2026 | 73 | 961 | 0 |
| 24 August 2026 | 70 | 961 | +3 |
| 17 August 2026 | 76 | 961 | -6 |
| 10 August 2026 | 76 | 961 | 0 |
| 3 August 2026 | 78 | 936 | -2 |
| 27 July 2026 | 77 | 936 | +1 |
| 20 July 2026 | 97 | 803 | -20 |
| 13 July 2026 | 73 | 936 | +24 |
| 6 July 2026 | 74 | 936 | -1 |
| 29 June 2026 | 74 | 936 | 0 |
| 22 June 2026 | 75 | 936 | -1 |
| 15 June 2026 | 74 | 936 | +1 |
| 8 June 2026 | 75 | 936 | -1 |
| 1 June 2026 | 57 | 1,047 | +18 |
| 25 May 2026 | 57 | 1,047 | 0 |
| 18 May 2026 | 58 | 1,023 | -1 |
| 11 May 2026 | 58 | 1,043 | 0 |
| 4 May 2026 | 58 | 1,043 | 0 |
| 27 April 2026 | 63 | 1,023 | -5 |
| 20 April 2026 | 63 | 1,023 | 0 |
| 13 April 2026 | 65 | 999 | -2 |
| 6 April 2026 | 63 | 999 | +2 |
| 30 March 2026 | 68 | 966 | -5 |
| 23 March 2026 | 65 | 986 | +3 |
| 16 March 2026 | 65 | 986 | 0 |
| 9 March 2026 | 66 | 978 | -1 |
| 2 March 2026 | 66 | 978 | 0 |
| 23 February 2026 | 65 | 978 | +1 |
| 16 February 2026 | 65 | 978 | 0 |
| 9 February 2026 | 63 | 978 | +2 |
| 2 February 2026 | 64 | 973 | -1 |
| 26 January 2026 | 74 | 913 | -10 |
| 19 January 2026 | 74 | 913 | 0 |
| 12 January 2026 | 75 | 877 | -1 |
| 5 January 2026 | 73 | 900 | +2 |
| 29 December 2025 | 74 | 900 | -1 |
| 22 December 2025 | 74 | 900 | 0 |
| 15 December 2025 | 74 | 900 | 0 |
| 8 December 2025 | 75 | 900 | -1 |
| 1 December 2025 | 75 | 900 | 0 |
| 24 November 2025 | 75 | 900 | 0 |
| 17 November 2025 | 78 | 900 | -3 |
| 10 November 2025 | 78 | 900 | 0 |
| 3 November 2025 | 77 | 900 | +1 |
| 27 October 2025 | 74 | 900 | +3 |
| 20 October 2025 | 78 | 885 | -4 |
| 13 October 2025 | 90 | 819 | -12 |
| 6 October 2025 | 87 | 834 | +3 |
| 29 September 2025 | 96 | 779 | -9 |
Tournaments and points
| Date | Tournament | Level | Surface | Points |
|---|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 | Korea Open | W250 | Hard | 98 |
| 7 Sep 2026 | US Open | GS | Hard | 70 |
| 24 Aug 2026 | Abierto GNP Seguros | W500 | Hard | 25 |
| 17 Aug 2026 | Cincinnati Open | W1000 | Hard | 10 |
| 10 Aug 2026 | National Bank Open presented by Rogers | W1000 | Hard | 35 |
| 20 Jul 2026 | MSC Hamburg Ladies Open | W250 | Clay | 163 |
| 13 Jul 2026 | UniCredit Iasi Open | W250 | Clay | 30 |
| 6 Jul 2026 | The Championships, Wimbledon | GS | Grass | 10 |
| 22 Jun 2026 | Lexus Eastbourne Open | W250 | Grass | 1 |
| 15 Jun 2026 | Lexus Nottingham Open | W250 | Grass | 12 |
| 1 Jun 2026 | Roland Garros | GS | Clay | 10 |
| 18 May 2026 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | W250 | Clay | 54 |
| 11 May 2026 | Internazionali BNL d'Italia | W1000 | Clay | 10 |
| 27 Apr 2026 | Mutua Madrid Open | W1000 | Clay | 120 |
| 13 Apr 2026 | Open Capfinances Rouen Métropole | W250 | Clay | 54 |
| 30 Mar 2026 | Credit One Charleston Open | W500 | Clay | 60 |
| 23 Mar 2026 | Miami Open presented by Itaú | W1000 | Hard | 10 |
| 9 Mar 2026 | BNP Paribas Open | W1000 | Hard | 35 |
| 23 Feb 2026 | ATX Open | W250 | Hard | 1 |
| 16 Feb 2026 | Dubai Duty Free Tennis Championships | W1000 | Hard | 2 |
| 2 Feb 2026 | Transylvania Open powered by Kaufland | W250 | Hard | 30 |
| 26 Jan 2026 | Australian Open | GS | Hard | 70 |
| 12 Jan 2026 | Hobart International | W250 | Hard | 54 |
| 5 Jan 2026 | Brisbane International | W500 | Hard | 25 |
| 27 Oct 2025 | Jiangxi Open | W250 | Hard | 30 |
| 20 Oct 2025 | Guangzhou Open | W250 | Hard | 30 |
| 13 Oct 2025 | WTA 125 Jinan Open | CH | Hard | 81 |
| 6 Oct 2025 | Dongfeng · Voyah Wuhan Open 2025 | W1000 | Hard | 2 |
| 29 Sep 2025 | China Open | W1000 | Hard | 65 |