Anna Kalinskaya
Anna Kalinskaya has earned 2,096 WTA ranking points from 22 tournaments since 24 September 2025, against a current official ranking of 22.
See the full WTA table, from any dateRanking week by week
Anna Kalinskaya is ranked 22 in the WTA singles rankings, up 7 places from 29 on 29 September 2025. Over these 53 weeks the highest ranking reached was 20 and the lowest was 38.
| Week | Ranking | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 28 September 2026 | 22 | 2,043 | - |
| 21 September 2026 | 21 | 2,043 | +1 |
| 14 September 2026 | 22 | 2,043 | -1 |
| 7 September 2026 | 23 | 1,933 | -1 |
| 31 August 2026 | 23 | 1,933 | 0 |
| 24 August 2026 | 22 | 1,933 | +1 |
| 17 August 2026 | 21 | 2,083 | +1 |
| 10 August 2026 | 21 | 2,083 | 0 |
| 3 August 2026 | 21 | 2,083 | 0 |
| 27 July 2026 | 20 | 2,007 | +1 |
| 20 July 2026 | 20 | 2,300 | 0 |
| 13 July 2026 | 20 | 2,300 | 0 |
| 6 July 2026 | 20 | 2,240 | 0 |
| 29 June 2026 | 20 | 2,240 | 0 |
| 22 June 2026 | 20 | 2,212 | 0 |
| 15 June 2026 | 20 | 2,212 | 0 |
| 8 June 2026 | 20 | 2,212 | 0 |
| 1 June 2026 | 24 | 1,792 | -4 |
| 25 May 2026 | 24 | 1,792 | 0 |
| 18 May 2026 | 22 | 1,868 | +2 |
| 11 May 2026 | 24 | 1,758 | -2 |
| 4 May 2026 | 24 | 1,758 | 0 |
| 27 April 2026 | 22 | 1,813 | +2 |
| 20 April 2026 | 22 | 1,813 | 0 |
| 13 April 2026 | 23 | 1,813 | -1 |
| 6 April 2026 | 22 | 1,813 | +1 |
| 30 March 2026 | 22 | 1,813 | 0 |
| 23 March 2026 | 21 | 1,868 | +1 |
| 16 March 2026 | 21 | 1,868 | 0 |
| 9 March 2026 | 22 | 1,813 | -1 |
| 2 March 2026 | 22 | 1,813 | 0 |
| 23 February 2026 | 23 | 1,813 | -1 |
| 16 February 2026 | 23 | 1,780 | 0 |
| 9 February 2026 | 28 | 1,575 | -5 |
| 2 February 2026 | 27 | 1,575 | +1 |
| 26 January 2026 | 33 | 1,511 | -6 |
| 19 January 2026 | 33 | 1,511 | 0 |
| 12 January 2026 | 33 | 1,483 | 0 |
| 5 January 2026 | 33 | 1,461 | 0 |
| 29 December 2025 | 33 | 1,461 | 0 |
| 22 December 2025 | 33 | 1,461 | 0 |
| 15 December 2025 | 33 | 1,461 | 0 |
| 8 December 2025 | 33 | 1,461 | 0 |
| 1 December 2025 | 33 | 1,461 | 0 |
| 24 November 2025 | 33 | 1,461 | 0 |
| 17 November 2025 | 33 | 1,461 | 0 |
| 10 November 2025 | 33 | 1,461 | 0 |
| 3 November 2025 | 33 | 1,461 | 0 |
| 27 October 2025 | 35 | 1,417 | -2 |
| 20 October 2025 | 38 | 1,319 | -3 |
| 13 October 2025 | 37 | 1,417 | +1 |
| 6 October 2025 | 34 | 1,472 | +3 |
| 29 September 2025 | 29 | 1,582 | +5 |
Tournaments and points
| Date | Tournament | Level | Surface | Points |
|---|---|---|---|---|
| 7 Sep 2026 | US Open | GS | Hard | 240 |
| 17 Aug 2026 | Cincinnati Open | W1000 | Hard | 65 |
| 10 Aug 2026 | National Bank Open presented by Rogers | W1000 | Hard | 65 |
| 27 Jul 2026 | Mubadala DC Open | W500 | Hard | 108 |
| 6 Jul 2026 | The Championships, Wimbledon | GS | Grass | 130 |
| 22 Jun 2026 | Bad Homburg Open powered by Solarwatt | W500 | Grass | 60 |
| 15 Jun 2026 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | W500 | Grass | 1 |
| 1 Jun 2026 | Roland Garros | GS | Clay | 430 |
| 11 May 2026 | Internazionali BNL d'Italia | W1000 | Clay | 120 |
| 27 Apr 2026 | Mutua Madrid Open | W1000 | Clay | 10 |
| 30 Mar 2026 | Credit One Charleston Open | W500 | Clay | 108 |
| 23 Mar 2026 | Miami Open presented by Itaú | W1000 | Hard | 10 |
| 9 Mar 2026 | BNP Paribas Open | W1000 | Hard | 65 |
| 16 Feb 2026 | Dubai Duty Free Tennis Championships | W1000 | Hard | 65 |
| 9 Feb 2026 | Qatar TotalEnergies Open 2026 | W1000 | Hard | 215 |
| 26 Jan 2026 | Australian Open | GS | Hard | 130 |
| 12 Jan 2026 | Adelaide International | W500 | Hard | 60 |
| 5 Jan 2026 | Brisbane International | W500 | Hard | 32 |
| 27 Oct 2025 | Prudential Hong Kong Tennis Open | W250 | Hard | 54 |
| 20 Oct 2025 | Toray Pan Pacific Open Tennis | W500 | Hard | 108 |
| 6 Oct 2025 | Dongfeng · Voyah Wuhan Open 2025 | W1000 | Hard | 10 |
| 29 Sep 2025 | China Open | W1000 | Hard | 10 |