Jessica Pegula
Jessica Pegula has earned 7,265 WTA ranking points from 18 tournaments since 24 September 2025, against a current official ranking of 3.
See the full WTA table, from any dateRanking week by week
Jessica Pegula is ranked 3 in the WTA singles rankings, up 4 places from 7 on 29 September 2025. Over these 53 weeks the highest ranking reached was 3 and the lowest was 7.
| Week | Ranking | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 28 September 2026 | 3 | 7,265 | - |
| 21 September 2026 | 3 | 7,265 | 0 |
| 14 September 2026 | 3 | 7,265 | 0 |
| 7 September 2026 | 3 | 7,265 | 0 |
| 31 August 2026 | 3 | 7,265 | 0 |
| 24 August 2026 | 3 | 7,265 | 0 |
| 17 August 2026 | 3 | 6,680 | 0 |
| 10 August 2026 | 3 | 6,680 | 0 |
| 3 August 2026 | 3 | 6,625 | 0 |
| 27 July 2026 | 3 | 6,300 | 0 |
| 20 July 2026 | 3 | 6,301 | 0 |
| 13 July 2026 | 3 | 6,301 | 0 |
| 6 July 2026 | 4 | 5,881 | -1 |
| 29 June 2026 | 4 | 5,881 | 0 |
| 22 June 2026 | 4 | 6,380 | 0 |
| 15 June 2026 | 4 | 6,056 | 0 |
| 8 June 2026 | 4 | 6,056 | 0 |
| 1 June 2026 | 5 | 6,286 | -1 |
| 25 May 2026 | 5 | 6,286 | 0 |
| 18 May 2026 | 5 | 6,286 | 0 |
| 11 May 2026 | 5 | 6,136 | 0 |
| 4 May 2026 | 5 | 6,136 | 0 |
| 27 April 2026 | 5 | 6,136 | 0 |
| 20 April 2026 | 5 | 6,136 | 0 |
| 13 April 2026 | 5 | 6,243 | 0 |
| 6 April 2026 | 5 | 6,243 | 0 |
| 30 March 2026 | 5 | 6,243 | 0 |
| 23 March 2026 | 5 | 6,678 | 0 |
| 16 March 2026 | 5 | 6,678 | 0 |
| 9 March 2026 | 5 | 6,583 | 0 |
| 2 March 2026 | 5 | 6,583 | 0 |
| 23 February 2026 | 5 | 6,768 | 0 |
| 16 February 2026 | 5 | 5,888 | 0 |
| 9 February 2026 | 6 | 6,103 | -1 |
| 2 February 2026 | 6 | 6,103 | 0 |
| 26 January 2026 | 6 | 5,453 | 0 |
| 19 January 2026 | 6 | 5,453 | 0 |
| 12 January 2026 | 6 | 5,453 | 0 |
| 5 January 2026 | 6 | 5,583 | 0 |
| 29 December 2025 | 6 | 5,583 | 0 |
| 22 December 2025 | 6 | 5,583 | 0 |
| 15 December 2025 | 6 | 5,583 | 0 |
| 8 December 2025 | 6 | 5,583 | 0 |
| 1 December 2025 | 6 | 5,583 | 0 |
| 24 November 2025 | 6 | 5,583 | 0 |
| 17 November 2025 | 6 | 5,583 | 0 |
| 10 November 2025 | 6 | 5,583 | 0 |
| 3 November 2025 | 5 | 5,183 | +1 |
| 27 October 2025 | 5 | 5,183 | 0 |
| 20 October 2025 | 5 | 5,183 | 0 |
| 13 October 2025 | 5 | 5,183 | 0 |
| 6 October 2025 | 6 | 4,653 | -1 |
| 29 September 2025 | 7 | 4,383 | -1 |
Tournaments and points
| Date | Tournament | Level | Surface | Points |
|---|---|---|---|---|
| 7 Sep 2026 | US Open | GS | Hard | 780 |
| 17 Aug 2026 | Cincinnati Open | W1000 | Hard | 650 |
| 10 Aug 2026 | National Bank Open presented by Rogers | W1000 | Hard | 120 |
| 27 Jul 2026 | Mubadala DC Open | W500 | Hard | 325 |
| 6 Jul 2026 | The Championships, Wimbledon | GS | Grass | 430 |
| 15 Jun 2026 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | W500 | Grass | 325 |
| 1 Jun 2026 | Roland Garros | GS | Clay | 10 |
| 11 May 2026 | Internazionali BNL d'Italia | W1000 | Clay | 215 |
| 27 Apr 2026 | Mutua Madrid Open | W1000 | Clay | 65 |
| 30 Mar 2026 | Credit One Charleston Open | W500 | Clay | 500 |
| 23 Mar 2026 | Miami Open presented by Itaú | W1000 | Hard | 215 |
| 9 Mar 2026 | BNP Paribas Open | W1000 | Hard | 215 |
| 16 Feb 2026 | Dubai Duty Free Tennis Championships | W1000 | Hard | 1,000 |
| 26 Jan 2026 | Australian Open | GS | Hard | 780 |
| 5 Jan 2026 | Brisbane International | W500 | Hard | 195 |
| 3 Nov 2025 | WTA Finals Riyadh | UNK | Hard | 400 |
| 6 Oct 2025 | Dongfeng · Voyah Wuhan Open 2025 | W1000 | Hard | 650 |
| 29 Sep 2025 | China Open | W1000 | Hard | 390 |