Rei Sakamoto
Rei Sakamoto has earned 358 ATP ranking points from 28 tournaments since 1 October 2025, against a current official ranking of 157.
See the full ATP table, from any dateRanking week by week
Rei Sakamoto is ranked 157 in the ATP singles rankings, up 17 places from 174 on 13 October 2025. Over these 39 weeks the highest ranking reached was 148 and the lowest was 203.
| Week | Ranking | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 31 August 2026 | 157 | 357 | - |
| 24 August 2026 | 157 | 357 | 0 |
| 10 August 2026 | 165 | 350 | -8 |
| 3 August 2026 | 165 | 344 | 0 |
| 27 July 2026 | 166 | 344 | -1 |
| 20 July 2026 | 165 | 344 | +1 |
| 13 July 2026 | 161 | 344 | +4 |
| 29 June 2026 | 150 | 403 | +11 |
| 22 June 2026 | 148 | 403 | +2 |
| 15 June 2026 | 148 | 405 | 0 |
| 8 June 2026 | 149 | 405 | -1 |
| 25 May 2026 | 153 | 405 | -4 |
| 18 May 2026 | 152 | 405 | +1 |
| 4 May 2026 | 156 | 392 | -4 |
| 20 April 2026 | 159 | 386 | -3 |
| 13 April 2026 | 161 | 381 | -2 |
| 6 April 2026 | 165 | 373 | -4 |
| 30 March 2026 | 166 | 366 | -1 |
| 16 March 2026 | 164 | 366 | +2 |
| 2 March 2026 | 159 | 382 | +5 |
| 23 February 2026 | 157 | 386 | +2 |
| 16 February 2026 | 168 | 364 | -11 |
| 9 February 2026 | 174 | 344 | -6 |
| 2 February 2026 | 184 | 332 | -10 |
| 19 January 2026 | 203 | 292 | -19 |
| 12 January 2026 | 202 | 292 | +1 |
| 5 January 2026 | 200 | 292 | +2 |
| 29 December 2025 | 184 | 318 | +16 |
| 22 December 2025 | 185 | 318 | -1 |
| 15 December 2025 | 185 | 318 | 0 |
| 8 December 2025 | 185 | 318 | 0 |
| 1 December 2025 | 187 | 318 | -2 |
| 24 November 2025 | 159 | 393 | +28 |
| 17 November 2025 | 176 | 330 | -17 |
| 10 November 2025 | 180 | 322 | -4 |
| 3 November 2025 | 180 | 322 | 0 |
| 27 October 2025 | 177 | 322 | +3 |
| 20 October 2025 | 177 | 322 | 0 |
| 13 October 2025 | 174 | 322 | +3 |
Tournaments and points
| Date | Tournament | Level | Surface | Points |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | Quebec City | CH | Hard | 8 |
| 10 Aug 2026 | Brownsburg, IN | CH | Hard | 12 |
| 3 Aug 2026 | Lexington | CH | Hard | 12 |
| 6 Jul 2026 | Wimbledon | GS | Grass | 16 |
| 29 Jun 2026 | Cary | CH | Hard | 6 |
| 11 May 2026 | Bordeaux | CH | Clay | 19 |
| 27 Apr 2026 | Cagliari | CH | Clay | 6 |
| 27 Apr 2026 | ATP Masters 1000 Madrid | M1000 | Clay | 10 |
| 13 Apr 2026 | Oeiras 3 | CH | Clay | 8 |
| 6 Apr 2026 | Monza | CH | Clay | 8 |
| 30 Mar 2026 | Marrakech | ATP250 | Clay | 7 |
| 23 Mar 2026 | ATP Masters 1000 Miami | M1000 | Hard | 30 |
| 9 Mar 2026 | Cap Cana | CH | Hard | 3 |
| 16 Feb 2026 | New Delhi | CH | Hard | 22 |
| 9 Feb 2026 | Brisbane 2 | CH | Hard | 22 |
| 2 Feb 2026 | Brisbane 1 | CH | Hard | 12 |
| 26 Jan 2026 | Australian Open | GS | Hard | 40 |
| 17 Nov 2025 | Yokohama | CH | Hard | 75 |
| 10 Nov 2025 | Kobe | CH | Hard | 12 |
| 6 Oct 2025 | ATP Masters 1000 Shanghai | M1000 | Hard | 30 |