Yulia Putintseva
Yulia Putintseva has earned 1,051 WTA ranking points from 27 tournaments since 24 September 2025, against a current official ranking of 82.
See the full WTA table, from any dateRanking week by week
Yulia Putintseva is ranked 82 in the WTA singles rankings, down 19 places from 63 on 29 September 2025. Over these 53 weeks the highest ranking reached was 63 and the lowest was 105.
| Week | Ranking | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 28 September 2026 | 82 | 904 | - |
| 21 September 2026 | 79 | 904 | +3 |
| 14 September 2026 | 78 | 904 | +1 |
| 7 September 2026 | 84 | 904 | -6 |
| 31 August 2026 | 84 | 904 | 0 |
| 24 August 2026 | 80 | 904 | +4 |
| 17 August 2026 | 81 | 904 | -1 |
| 10 August 2026 | 81 | 904 | 0 |
| 3 August 2026 | 82 | 904 | -1 |
| 27 July 2026 | 81 | 904 | +1 |
| 20 July 2026 | 79 | 904 | +2 |
| 13 July 2026 | 82 | 877 | -3 |
| 6 July 2026 | 84 | 855 | -2 |
| 29 June 2026 | 84 | 855 | 0 |
| 22 June 2026 | 85 | 855 | -1 |
| 15 June 2026 | 85 | 858 | 0 |
| 8 June 2026 | 87 | 858 | -2 |
| 1 June 2026 | 76 | 918 | +11 |
| 25 May 2026 | 76 | 918 | 0 |
| 18 May 2026 | 74 | 918 | +2 |
| 11 May 2026 | 77 | 918 | -3 |
| 4 May 2026 | 77 | 918 | 0 |
| 27 April 2026 | 80 | 893 | -3 |
| 20 April 2026 | 80 | 893 | 0 |
| 13 April 2026 | 77 | 893 | +3 |
| 6 April 2026 | 74 | 893 | +3 |
| 30 March 2026 | 72 | 921 | +2 |
| 23 March 2026 | 75 | 896 | -3 |
| 16 March 2026 | 75 | 896 | 0 |
| 9 March 2026 | 76 | 871 | -1 |
| 2 March 2026 | 76 | 871 | 0 |
| 23 February 2026 | 77 | 871 | -1 |
| 16 February 2026 | 78 | 871 | -1 |
| 9 February 2026 | 70 | 909 | +8 |
| 2 February 2026 | 70 | 909 | 0 |
| 26 January 2026 | 94 | 799 | -24 |
| 19 January 2026 | 94 | 799 | 0 |
| 12 January 2026 | 105 | 741 | -11 |
| 5 January 2026 | 74 | 891 | +31 |
| 29 December 2025 | 71 | 924 | +3 |
| 22 December 2025 | 71 | 924 | 0 |
| 15 December 2025 | 71 | 924 | 0 |
| 8 December 2025 | 71 | 924 | 0 |
| 1 December 2025 | 72 | 924 | -1 |
| 24 November 2025 | 72 | 924 | 0 |
| 17 November 2025 | 73 | 924 | -1 |
| 10 November 2025 | 73 | 924 | 0 |
| 3 November 2025 | 73 | 924 | 0 |
| 27 October 2025 | 75 | 897 | -2 |
| 20 October 2025 | 76 | 894 | -1 |
| 13 October 2025 | 69 | 975 | +7 |
| 6 October 2025 | 63 | 1,065 | +6 |
| 29 September 2025 | 63 | 1,065 | 0 |
Tournaments and points
| Date | Tournament | Level | Surface | Points |
|---|---|---|---|---|
| 7 Sep 2026 | US Open | GS | Hard | 70 |
| 24 Aug 2026 | Abierto GNP Seguros | W500 | Hard | 13 |
| 17 Aug 2026 | Cincinnati Open | W1000 | Hard | 10 |
| 10 Aug 2026 | National Bank Open presented by Rogers | W1000 | Hard | 10 |
| 20 Jul 2026 | MSC Hamburg Ladies Open | W250 | Clay | 30 |
| 13 Jul 2026 | UniCredit Iasi Open | W250 | Clay | 54 |
| 6 Jul 2026 | Nordea Open | CH | Clay | 49 |
| 6 Jul 2026 | The Championships, Wimbledon | GS | Grass | 10 |
| 15 Jun 2026 | Lexus Nottingham Open | W250 | Grass | 1 |
| 1 Jun 2026 | Roland Garros | GS | Clay | 70 |
| 18 May 2026 | Internationaux de Strasbourg presented by Mammotion | W500 | Clay | 13 |
| 11 May 2026 | Trophée Clarins | CH | Clay | 27 |
| 11 May 2026 | Internazionali BNL d'Italia | W1000 | Clay | 10 |
| 27 Apr 2026 | Mutua Madrid Open | W1000 | Clay | 35 |
| 30 Mar 2026 | Credit One Charleston Open | W500 | Clay | 32 |
| 23 Mar 2026 | Miami Open presented by Itaú | W1000 | Hard | 35 |
| 9 Mar 2026 | BNP Paribas Open | W1000 | Hard | 35 |
| 23 Feb 2026 | MÉRIDA OPEN | W500 | Hard | 1 |
| 26 Jan 2026 | Australian Open | GS | Hard | 240 |
| 12 Jan 2026 | Adelaide International | W500 | Hard | 85 |
| 5 Jan 2026 | Brisbane International | W500 | Hard | 45 |
| 27 Oct 2025 | Jiangxi Open | W250 | Hard | 54 |
| 20 Oct 2025 | Guangzhou Open | W250 | Hard | 30 |
| 13 Oct 2025 | 2025 AUX · NINGBO OPEN | W500 | Hard | 25 |
| 6 Oct 2025 | Dongfeng · Voyah Wuhan Open 2025 | W1000 | Hard | 30 |
| 29 Sep 2025 | Suzhou WTA 125 | CH | Hard | 27 |
| 29 Sep 2025 | China Open | W1000 | Hard | 10 |